年费钻石会员服务列表 | ||||||
服务类型 | 页面 | 编号 | 名称 | 形式 | 时间 | |
广告服务 | 首页 | T08 | 火爆招商 | 图片 | 1个月 | |
T12 | 热门推荐 | 图片 | 1个月 | |||
T14 | 投资新锐 | 图片 | 1个月 | |||
T17 | 猜你喜欢 | 图片 | 1个月 | |||
频道 | P15 | 加盟优惠 | 图片 | 3个月 | ||
P13 | 精品汇集1/3 | 图片 | 3个月 | |||
P09 | 品牌精选1/2 | 图片 | 3个月 | |||
P07 | 知名连锁(小) | 图片 | 3个月 | |||
P03 | 人气榜单 | 图片 | 3个月 | |||
列表页 | L01 | 列表顶部 | 图片 | 1个月 | ||
M端 | M03 | 火爆招商 | 图片 | 1个月 | ||
推广服务 | 关键词推广 | 搜索引擎 | 百度搜索 | 关键词 | √ | |
搜狗搜索 | 关键词 | √ | ||||
360搜索 | 关键词 | √ | ||||
新媒体 | 微信公众号 | 4次/年 | ||||
搜狐自媒体 | 4次/年 | |||||
今日头条号 | 4次/年 | |||||
新闻营销 | 每天自主10篇企业新闻 | 4次/年 | ||||
客服服务 | 数据管理 | 提供数据跟踪管理系统 | √ | |||
人工匹配 | 高精准、高质量投资商机 | √ | ||||
增值服务 | 专属服务 | 招商海报页面设计 | √ | |||
年度行业品牌网络评选 | √ | |||||
招商CRM数据智能匹配 | √ | |||||
售后经理1对1服务 | √ | |||||
后台服务 | 会员项目免费注册发布 | √ | ||||
价格 | 58888元 | |||||
注:发布企业新闻 显示在招商页面和对应栏目页面 上述新闻营销,由品牌方在后台自主发布,最新发布经审核后排名靠前,√表示有此服务。 |